
TEAMS
チーム紹介
奈良クラブユース

選手一覧
| No. | Pos. | 名前 | 身長 | 出身チーム |
| 1 | GK | 内山 拓海 | 180 | 奈良クラブジュニアユース |
| 2 | DF | 任 鐘成 | 178 | 松本山雅 U15 |
| 3 | DF | 中川 春翔 | 170 | 奈良クラブジュニアユース |
| 4 | DF | 小牧 大晟 | 180 | ヴェルデラッソ松坂 |
| 5 | MF | 中島 航 | 175 | アメージングアカデミー |
| 6 | DF | 趙 在崇 | 170 | Fursan Hispania Football Academy |
| 7 | MF | 林 克俊 | 165 | アメージングアカデミー |
| 8 | MF | 宮本 葉琉 | 173 | 東北学院高等学校 |
| 9 | FW | 宮後 颯摩 | 182 | 奈良クラブジュニアユース |
| 10 | MF | 川井 大地 | 175 | アメージングアカデミー |
| 11 | FW | 武田 結真 | 175 | アメージングアカデミー |
| 13 | DF | 五味 誉翔 | 170 | アメージングアカデミー |
| 14 | DF | 朴 創嶺 | 168 | 岡山朝鮮 |
| 15 | DF | 倉島 正行 | 169 | アメージングアカデミー |
| 16 | DF | 中村 京生 | 178 | アメージングアカデミー |
| 17 | MF | 柿澤 輝羅 | 163 | アメージングアカデミー |
| 18 | FW | 島田 敏弥 | 175 | 長岡京SC |
| 20 | FW | 宮城 龍 | 172 | アメージングアカデミー |
| 21 | FW | 塩川 啓介 | 167 | Forza’02 |
| 22 | FW | 関口 智也 | 182 | 無所属 |
| 23 | GK | 橋本 浬 | 172 | アメージングアカデミー |
| 24 | DF | 齋藤 郁弥 | 178 | アメージングアカデミー |
| 25 | MF | 舟山 流人 | 164 | アメージングアカデミー |
| 26 | FW | 新田 楓 | 173 | 日体大柏高校 |
| 27 | MF | 正司 珀天 | 171 | ハジャスFA |
| 28 | DF | 山田 來武 | 172 | QUON FD |
| 29 | DF | 直江 辰真 | 167 | アメージングアカデミー |
| 39 | FW | 木南 大志 | 171 | フレスカ神戸 |
| 40 | DF | 太田 祐樹 | 176 | アメージングアカデミー |
