
TEAMS
チーム紹介
Right To Dream

Right To Dream は世界でもトップのアカデミーで、トップレベルの選手を輩出しており、また世界の数々の大会で優勝しています。
選手一覧
| No. | Pos. | 名前 | 
| 4 | DF | MARKMANN NOAH HESSELLUND マークマン・ノア・ヘッセルンド  | 
  
| 3 | DF | STEPHEN ACQUAH スティーブン・アクア  | 
  
| 5 | DF | ISSAKA SEIDU  イサカ・セイドゥ  | 
  
| 12 | DF | KLEMENSEN OLIVER クレメンセン・オリバー  | 
  
| 2 | DF | GUSTAVFSEN VICTOR    MALMQVIST グスタヴフセン・ヴィクター・マルムクヴィスト  | 
  
| 13 | DF | WALKER MARKUS ANDERSEN ウォーカー・マーカス・アンデルセン  | 
  
| 11 | FW | LAHTEENMAKI JUHO VAINO    VALTTERI ラハテンマキ・ジュホ・ヴァイノ・ヴァルッテリ  | 
  
| 9 | FW | SEIM-MONSEN MARKUS セイムモンセン・マーカス  | 
  
| 7 | FW | EGELI SINDRE WALLE エゲリ・シンドレ・ワレ  | 
  
| 1 | GK | MARTIN LUCAS  マーティン・ルーカス  | 
  
| 16 | GK | WERNBLAD LUCAS  DINESEN ヴェルンブラッド・ルーカス・ディネセン  | 
  
| 14 | MF | MAMADOU SANOUSSI DIALLO ママドゥ・サヌーシ・ディアロ  | 
  
| 6 | MF | CALEB MARFO YIRENKYI カレブ・マルフォ・イレンキー  | 
  
| 15 | MF | JOHANNESSON DANIEL INGI ヨハネソン・ダニエル・インギ  | 
  
| 10 | MF | BERTHELSEN PETER VILLUM ベルテルセン・ペーター・ヴィルム  | 
  
| 8 | MF | HEYDE MALTE SABY ハイデ・マルテ・サビー  | 
  
| 17 | ST | BI YOUAN LEVY ZACHARIA    NENE ビ・ヨアン・レビ・ザカリア・ネネ  | 
  
| 18 | ST | PRINCE AMOAKO プリンス・アモアコ  | 
  
