
TEAMS
チーム紹介
神村学園高等部

選手一覧
| 背番号 | ポジション | 名前 | 身長 | 出身チーム |
| 1 | GK | 川路 陽 | 178 | 神村学園中 |
| 2 | MF | 下川 温大 | 165 | FCコーマラント |
| 3 | DF | 中野 陽斗 | 181 | 神村学園中 |
| 4 | DF | 鈴木 悠仁 | 183 | 神村学園中 |
| 5 | DF | 難波 大和 | 178 | 神村学園中 |
| 6 | MF | 長沼 政宗 | 177 | 太陽スポーツ国分 |
| 7 | DF | 有馬 康汰 | 172 | 神村学園中 |
| 8 | MF | 佐々木 悠太 | 168 | 神村学園中 |
| 9 | FW | 益山 結翔 | 170 | F.cuore |
| 10 | MF | 福島 和毅 | 168 | 神村学園中 |
| 11 | FW | 竹内 尋 | 167 | 神村学園中 |
| 12 | DF | 長田 誠矢 | 170 | 神村学園中 |
| 13 | MF | 西丸 道人 | 170 | 神村学園中 |
| 14 | MF | 名和田 我空 | 171 | 神村学園中 |
| 16 | MF | 内匠 遼翔 | 175 | 太陽スポーツ国分 |
| 17 | GK | 照屋 颯太 | 181 | 神村学園中 |
| 18 | DF | 平野 あいと | 175 | 長崎レインボー |
| 19 | MF | 平木 駿 | 173 | 神村学園中 |
| 20 | MF | 新垣 陽盛 | 178 | 神村学園中 |
| 21 | FW | 神谷 秀太 | 178 | アリーバFC |
| 22 | DF | 真喜志 孔明 | 165 | 神村学園中 |
| 23 | DF | 田中 遥一郎 | 181 | 伊敷中 |
| 24 | FW | 藤山 弦 | 170 | 朝日中 |
